| 红 蓝 绿 总数
1 1 10 12 紫心石
3 1 8 12 紫心石
4 1 7 12 紫心石
4 1 7 12 水月石
5 4 3 12 火晶石
2 4 6 12 紫心石
3 4 5 12 紫心石
3 5 4 12 冰月石
2 6 4 12 水云石
6 4 2 12 水云石
2 7 3 12 水云石
4 1 8 13 攻击1
4 4 2 10 魔法1
6 2 6 14 道1
2 2 8 12 青木石
2 5 3 10 道1
3 5 4 12 冰月石
2 6 4 12 水云石
6 4 2 12 水云石
2 7 3 12 水云石
|